Характеристика пород свиней

По данным породного учета, на территории Советского Союза и по настоящее время разводят 27 отечественных и зарубежных пород, а также несколько породных групп и специализированных мясных типов свиней.

Породы Средне суточный прирост, г Возраст достижения массы 100 кг, дней Затрата корма на 1 кг прироста, корм. ед. Выход мяса в туше, %
Крупная белая 771 182 3,94 50,2
Кемеровская 774 180 4,06 53,3
Белая длинноухая 765 179 3,91 47,2
Литовская белая 740 175 4,05 53,2
Брейтовская 732 182 3,86 50,2
Латвийская белая 732 179 3,93 55,6
Крупная черная 733 186 4,07 50,1
Северокавказская 723 178 4,22 47,7
Ливенская 718 184 4 49,5
Сибирская северная 715 183 4,06 50
Миргородская 713 182 4,23 49,2
Ландрас 707 189 3,97 55,5
Украинская степная белая 701 192 4,12 49,7
Уржумская 698 186 3,91 53,6
Крупная белая эстонская 691 182 3,92 54
Эстонская беконная 685 178 4,05 53
Муромская 691 192 4,27 51,9
Беркширская 672 197 4,06 52,9
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...
Добавить комментарий