Типы кормления и структура рационов
Высоких показателей продуктивности свиней, можно достичь только при полноценном кормлении, под которым понимают такое кормление, когда свиньи получают все необходимые питательные и биологически активные вещества, а также воду, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма и образование максимального количества продукции высокого качества.
Примерная структура рационов для свиней в среднем (по В. Г. Козловскому).
Экономические районы и зоны |
Состав рациона (% по питательности) |
Россия | Концентрированные корма — 79, в том числе зерновые — 72, белковые (животного и растительного происхождения) — 7; сочные — 10, в том числе картофель — 8; зелёные — 6; травяная мука — 3; молочные корма — 2. |
Северо-Западный и Волго-Вятский | Концентрированные корма — 74, в том числе зерновые — 68, белковые (животного и растительного происхождения)-— 6; сочные —12, в том числе картофель— 10;- зеленые — 8; травяная мука — 3; молочные корма — 3 |
Центральный | Концентрированные корма — 79, в том числе зерновые—72, белковые (животного и растительного происхождения) —-7; сочные—6; зеленые— 10; травяная мука — 3; молочные корма–— 2 .’ |
Центрально-Черноземный | Концентрированные корма —85,
в том числе зерновые — 78; белковые (животного и растительного происхождения) — 7; сочные —5; зеленые — 5; травяная мука — 3; молочные корма— 2 |
Северо-Кавказский и Поволжский | Концентрированные корма — 88, в том числе зерновые — 79,” белковые (животного и растительного происхождения) — 9;. сочные — 3; зеленые — 4; травяная мука — 3; молочные корма — 2 |
Уральский и Западно-Сибирский | Концентрированные корма —79, в том числе зерновые — 72, белковые (животного и растительного происхождения) — 7; сочные—10, в том числе картофель — 8; зеленые — 6; травяная мука — 3;. молочные корма — 2 |
Восточно-Сибирский и Дальневосточный | Концентрированные корма — 85, в том числе зерновые —78, белковые (животного и растительного происхождения) — 7; сочные — 5; зеленые — 5; травяная мука — 3; молочные корма —2 |
Украина | Концентрированные корма—78, в том числе зерновые — 70, белковые (животного и растительного происхождения) — 8; сочные—9; зеленые—7; травяная мука — 4; молочные корма — 2 |
Продолжение |
|
Экономические районы и зоны |
Состав рациона (% по питательности) |
Полесье | Концентрированные корма — 68, в том числе зерновые—61, белковые (животного и растительного происхождения) — 7; сочные—15, в том числе картофель— 12; зеленые—10; травяная мука — 5; молочные корма — 2 |
Лесостепь | Концентрированные корма — 78, в том числе, зерновые—70; белковые (животного и растительного происхождения) -г-8; сочные — 9; зеленые — 7; травяная мука — 4; молочные корма — 2 |
Степь | Концентрированные корма — 88, в том числе зерновые—79, белковые (животного и растительного происхождения) — 9; сочные — 4, зеленые — 3; травяная мука — 3; молочные корма — 2 |
Белоруссия | Концентрированные корма — 63, в том числе зерновые—55,-белковые (животного и растительного происхождения) — 8; сочные — 24, в том числе картофель — 20; зеленые — 8; травяная мука — 3; молочные корма — 2 |
Латвия, Литва и Эстония | Концентрированные корма — 69, в том “числе зерновые — 64, белковые (животного и растительного происхождения) — 5; сочные—15, в том числе – картофель—12; зеленые —8; травяная мука— 3; молочные корма — 5 |
Молдавия | Концентрированные корма — 88, в том числе зерновые — 79, белковые (животного и растительного происхождения) — 9; сочные — 4; зеленые — 3; травяная /мука — 3; молочные корма—2 |
Кроме того, полноценное кормление свиней должно быть рациональным, то есть позволяющим получать высокую продуктивность при минимальных затратах питательных веществ кормов. Организация рационального полноценного кормления свиней в настоящее время развивается в трех направлениях:
разработка и внедрение в практику кормления типовых рационов с широким использованием кормов собственного производства.
разработка и промышленное производство различных кормовых добавок (белково-витаминных, белково-витаминно минеральных, премиксов и др.) к типовым рационам для повышения их биологической полноценности;
разработка и промышленное производство полноценных полнорационных комбикормов для различных производственных групп свиней.
В связи с этим разработаны типовые кормовые рационы с учетом, почвенно-климатических условий зон страны и системы кормопроизводства.
В свиноводстве принято выделять три типа кормления свиней: концентратный, концентратно-картофельный и концентратно-корнеплодный.
Концентратный тип кормления, свиней применяют в засушливых зонах, в степной части Украины, в Казахстане, Молдавии, в республиках Средней Азии, в Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке и Южном Урале, где производят в основном зерновые корма в незначительных количествах корнеклубнеплоды и зеленые корма.
Концентратно-картофельный тип кормления свиней используют в зонах с достаточным увлажнением, где создаются благоприятные условия для получения высоких урожаев картофеля и в незначительных количествах зеленых бобовых кормовых культур: северные и северо-западные районы России, Центральная Нечерноземная зона, Северный Урал, Белоруссия, Полесье Украины и Прибалтийские республики.
Концентратно-корнеплодный тип кормления свиней распространен в Центральной Черноземной зоне России, Лесостепи Украины, Западной Сибири, в некоторых районах Северного Кавказа, в Молдавии и Среднеазиатских республиках, где в рационах, кроме концентратов, используют в значительных количествах корнеплоды и в меньших количествах силосованные бахчевые и зеленые, корма.